| Zvinhu zveRotor | Muenzaniso | Torque Yakanyanya | Torque yekudzokera shure | Kutungamirirwa |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Kutenderera kwewachi |
| TRD-BNW21P-L103 | Kutenderera kwewachi kunopokana | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Kutenderera kwewachi | |
| TRD-BNW21P-L203 | Kutenderera kwewachi kunopokana | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Kutenderera kwewachi | |
| TRD-BNW21P-L253 | Kutenderera kwewachi kunopokana |
Cherechedza: Yakayerwa pa23°C±2°C.
| kushivirira kwekona ±2º | ③ | Rotor | POM+G | chena/sirivha | 1 |
| ② | chifukidziro | POM+G | Nhema | 1 | |
| bvunzo pa23±2℃ | ① | muviri | POM +G | chena | 1 |
| Aihwa. | zita rechikamu | zvinhu | ruvara | huwandu |
| chinhu | Kukosha | taura |
| Angle Inoderedza Kupisa | 70º→0º |
|
| Angle Yakanyanya | 110º |
|
| tembiricha yekushanda | 0-40℃ |
|
| tembiricha yemasheya | —10~50℃ |
|
| nzira yekudzikisa mvura | kuruboshwe/Kurudyi | muviri wakasimba |
| mamiriro ekutumira | Mugodhi pa 0º | Zvakafanana nemufananidzo |