| Muenzaniso | Rudzi rwekutenderera | Torque (N·cm) | Kudzidziswa |
| TRD-DD-1-060 | chimiro chemukati che rotor 1 | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Rotor yemukati isina kumhanya newachi |
| TRD-DD-1-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-1-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-1-130 | 130N·cm±18N·cm | ||
| TRD-DD-2-060 | chimiro che rotor yemukati 2 (Hexagon) | 57.5N·cm ±7.5N·cm | Rotor yemukati isina kumhanya newachi |
| TRD-DD-2-085 | 85N·cm±12N·cm | ||
| TRD-DD-2-110 | 110N·cm±15N·cm | ||
| TRD-DD-2-130 | 130N·cm±18N·cm |
Cherechedza: Torque pa 20 rpm, 20°C.
| Zvinhu Zvakawanda | |
| Rotor | POM |
| Nheyo | PA6GF15 |
| magiya emahara | SUS304 |
| Mapini | SUS304 |
| Chivharo. | POM |
| Zvishandiso zvemahara | Chiumbwa chesimbi nebhuronzi |
| O-Mhete | VMQ |
| Mvura | Oiri yesilicone |
| Nhamba yeModhero | TRD-DD |
| Muviri | Ø 30 x 28.3 mm |
| Rudzi rwekutenderera | 1,16mm x 6° |
| Geometry yeHole Remukati | Ona mufananidzo |
| Mamiriro Ekushanda | |
| Tembiricha | -5°C kusvika +50°C |
| Hupenyu hwese | Mabhasikoro zviuru makumi mashanuKutenderera kamwe chete: nzira imwe chete uchitenderera wachi,Nzira imwe chete inopesana newachi. |
Ruzivo rweKushanda